- casa
- >
- notícia
- >
- Notícias da empresa
- >
- ZKJY-Nova patente - Lactobacillus plantarum JYLP-171
ZKJY-Nova patente - Lactobacillus plantarum JYLP-171
Zhongke-Jiayi obtém nova patente - Lactobacillus plantarum JYLP-171. Reduzindo os danos da radiação.
Abaixo está a lista atualizada de probióticos.
![]() | ||||
Não. | Strain Species-Latin (antigo) | Estirpe Não. | Espécie-Latim(Novo) | Especificação (Potência) |
1 | Bifidobactéria breve | JYBF-117 | Bifidobactéria breve | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
2 | Lactobacillus paracasei | JLPF-131 | Lacticaseibacillus paracasei | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
3 | Lactobacillus paracasei | JLPF-176 | Lacticaseibacillus paracasei | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
4 | Lactobacillus casei | L. Casei21 | Lacticaseibacillus casei | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
5 | Lactobacillus casei | LC-12 | Lacticaseibacillus casei | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
6 | Lactobacillus casei | JYLC-374 | Lacticaseibacillus casei | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
7 | Lactobacillus reuteri | JYLB-291 | Limosilactobacillus reuteri | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
8 | Bifidobacterium lactis | JYBR-390 | Bifidobacterium animalis subsp. de leite | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
9 | Bifidobacterium lactis | JYBR-190 | Bifidobacterium animalis subsp. de leite | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
10 | Pediococcus acidilactici | JYPA-30 | Pediococcus acidilactici | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
11 | Lactococcus lactis subsp. de leite | JYLL-60 | Lactococcus lactis subsp. de leite | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
12 | Streptococcus thermophilus | STN26 | Streptococcus salivarius subsp. termófilo | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
13 | Lactobacillus acidophilus | JYLA-126 | Lactobacillus acidophilus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
14 | Lactobacillus acidophilus | JYLA-191 | Lactobacillus acidophilus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
15 | Lactobacillus rhamnosus | JYLR-005 | Lacticaseibacillus rhamnosus | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
16 | Lactobacillus rhamnosus | JYLR-127 | Lacticaseibacillus rhamnosus | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
17 | Pediococcus pentosaceus | JYPR 9330 | Pediococcus pentosaceus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
18 | Bifidobacterium longum | JBLC-141 | Bifidobacterium longum subsp.longum | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
19 | Bifidobacterium longum | NÃO-19 | Bifidobacterium longum subsp.longum | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
20 | Plantas de lactobacilos | JYLP-326 | Plantas Lactiplantibacillus | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
21 | Plantas de lactobacilos | JYLP-002 | Plantas Lactiplantibacillus | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
22 | Plantas de lactobacilos | JYLP-171 | Plantas Lactiplantibacillus | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
23 | Plantas de lactobacilos | JYLP-376 | Plantas Lactiplantibacillus | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
24 | Lactobacillus salivarius | JYLS-372 | Ligilactobacillus salivarius | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
25 | Bifidobacterium bifidum | BB-20 | Bifidobacterium bifidum | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
26 | Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | LB-Z16 | Lactobacillus delbrueckii subsp.bulgaricus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
27 | Levedura de lactobacilos | VOCÊ-71 | Levedura Limosilactobacillus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
28 | Bacilo coagulans | BCN019 | Weizmannia coagulans | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
29 | Lactobacillus johnsonii | JYLO-010 | Lactobacillus johnsonii | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
30 | Lactobacillus gasseri | JYLG-12 | Lactobacillus gasseri | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
31 | Lactobacillus helveticus | LH-90 | Lactobacillus helveticus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
32 | Bifidobacterium adolescente | JYBA-19 | Bifidobacterium adolescente | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
33 | Bifidobactéria infantil | BBI-61 | Bifidobacterium longum subsp. | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
34 | Bifidobacterium bifidum | JYBB-163 | Bifidobacterium bifidum | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
35 | Estreptococo termófilo | APENAS-26 | Streptococcus salivarius subsp. termófilo | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
36 | Lactobacillus acidophilus | JYLA-16 | Lactobacillus acidophilus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
37 | Lactobacillus reuteri | JYLB-151 | Limosilactobacillus reuteri | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)