
Pó Probiótico Liofilizado Lactococcus Lactis
Marca :zhongke-jiayi
A Origem do Produto :Qingzhou, Shandong
O tempo de entrega :de acordo com a quantidade, a negociar
A capacidade de abastecimento :10 toneladas por mês
Destaques:
-16s rRNA identificado;
-API 50CHL Identificação bacteriana
- Certificação ISO/GMP/Halal.
Formulações Personalizadas
-Misturas de uma ou várias espécies
- Excipientes selecionados e outros ingredientes
Nome do produto: Lactococcus Lactis;Lactococcus lactis subsp. lactis
Pó de bactérias do ácido láctico,
Probióticos;
2. Armazenamento do produto
local fresco e seco, armazenado abaixo de 4℃ prazo de validade é de 24 meses a partir da data de produção
3. Especificação do produto
Aparência: Pó branco a amarelo claro, sem aglomeração
Embalagem: Saco de folha de alumínio embalado em caixas ou tambores de acordo com a quantidade, ou conforme solicitado
UNID | ESPECIFICAÇÃO |
Aparência | leite em pó branco ou amarelado |
Perda ao secar | ≤7,0% |
O número total de bactérias vivas | 1,0×10(10)~10(11)cfu/g ou especificado |
Finura | 100% passa na peneira 0,6mm, |
>90% passam na peneira 0,4mm | |
Porcentagem de outra bactéria | ≤0,2% |
grupo coliformes | NMP/g≤3,0 |
Observação | Cepa: Lactococcus Lactis |
Materiais Suplementares: Isomaltooligossacarídeo ou Maltodextrina |
4.Introdução
1) Saúde, Suplementos Alimentares, em cápsulas, comprimidos, etc.
2) Produtos de aplicação alimentícia, sucos, gomas, chocolates, balas, panificação etc.
3) Produtos lácteos, como iogurtes, etc.
4) alimentos para animais de estimação/aditivos para alimentação animal etc
Nossa lista de probióticos | ||
Nº da cepa | Nome da Cepa | Especificação |
JYLP-002 | plantas de lactobacilos | 500B UFC/g |
JYLR-005 | Lactobacillus rhamnosus | 500B UFC/g |
JYLP-326 | plantas de lactobacilos | 500B UFC/g |
JLPF-176 | Lactobacillus paracasei | 500BCFU/g |
LC-12 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
JYLA-191 | Lactobacillus acidophilus | 100BCFU/g |
L. Casei21 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
JBLC-141 | Bifidobacterium longum | 100BCFU/g |
NO-19 | Bifidobacterium longum | 100BCFU/g |
STN26 | Streptococcus thermophilus | 100BCFU/g |
BB-20 | Bifidobacterium bifidum | 100BCFU/g |
JYBR-190 | Bifidobacterium lactis | 100BCFU/g |
JYLC-374 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
JYLB-291 | Lactobacillus reuteri | 100BCFU/g |
BCN019 | Weizmannia coagulans | 50BCFU/g |
JYLS-372 | Lactobacillus salivarius | 100BCFU/g |
JYLL-60 | Lactococcus lactis | 100BCFU/g |
JYBR-390 | Bifidobacterium lactis | 100BCFU/g |
BBF-06 | Bifidobacterium adolescente | 100BCFU/g |
BBR-15 | Bifidobacterium breve | 100BCFU/g |
JYLB-19 | Lactobacillus bulgaricus | 100B UFC/g |
VOCÊ-71 | Levedura de lactobacillus | 100BCFU/g |
BBI-91 | Bifidobacterium infantis | 100BCFU/g |
JYLG-12 | Lactobacillus gasseri | 100BCFU/g |
JYPA-16 | Pediococcus acidilactici | 100B UFC/g |
JYPP-19 | Pediococcus pentosaceus | 100BCFU/g |
Rei 11 | Clostridium butyricum | 100B UFC/g |
King37 | Enterococcus faecalis | 100BCFU/g |
Rei78 | Bacillus subtilis | 100B UFC/g |
Rei82 | Bacillus licheniformis | 100BCFU/g |
Perguntas frequentes
Q1.Do você fornece amostras grátis?
A1.Sim, claro. Gostaríamos de lhe enviar 20 gramas de amostras grátis se você puder pagar o frete de envio.
Q2: Quanto tempo é o seu tempo de entrega?
A2: Geralmente, levará de 7 a 10 dias após o recebimento do depósito. O tempo de entrega pode ser negociável.
Q4: você pode aceitar a personalização?
A4: claro, oferecemos serviço oem ou odm. A etiqueta e a embalagem podem ser feitas de acordo com suas necessidades.